Smetanové
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12855 | Borůvka smet.jog. 150gKU | 150 g | ![]() | - | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12931 | DM smetan.jahoda 140gDA | 140 g | ![]() | - | 24 (24) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 12932 | DM smetan.stracc. 140gDA | 140 g | ![]() | - | 24 (24) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 12987 | DM smetanová MIX 140gDA | 140 g | ![]() | - | 24 (24) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 12984 | Florian jog.MIX 150gOL | 150 g | Unknown | - | 20 (20) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 12982 | Florian sm.MIX I. 150gOL | 150 g | Unknown | - | 20 (20) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 12985 | Florian sm.MIX II.150gOL | 150 g | Unknown | - | 20 (20) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 12836 | Ital.jog.dez.MIX 125gBM | 125 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12601 | Jog.Mix jahoda 150gMU | 150 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12621 | Jog.Mix MIX 1. 150gMU | 150 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12633 | Jog.Mix MIX 4.N 150gMU | 150 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12629 | Jog.Mix MIX 5. 150gMU | 150 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12619 | Jog.Mix MIX 7.N 150gMU | 150 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12604 | Jog.Mix třešeň 150gMU | 150 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||








