Trvanlivé
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12053 | Fruttis b+malina4x125gCA | 500 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12052 | Fruttis j+broske4x125gCA | 500 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12051 | Fruttis j+třešeň4x125gCA | 500 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12056 | Fruttis jah+mal 4x125gCA | 500 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 12088 | Fruttis jog.MIX 200gCA | 200 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12191 | Jovomix jog.MIX I.175gCA | 175 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 12192 | Jovomix jog.MIXII.175gCA | 175 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 10637 | M.Sabores banán 4x125gCA | 500 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10638 | M.Sabores jahoda4x125gCA | 500 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 11315 | R-mánek jog.MIX 115gEH | 115 g | ![]() | ![]() | 15 (15) | ks | - | - | - | ![]() | |||







