Nízkotučné
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11778 | Ballerina MIX I. 135gEH | 135 g | ![]() | ![]() | 16 (16) | ks | ![]() | ![]() | - | ![]() | |||
| 12832 | Diät jog.1,5% MIX 125gBM | 125 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 12831 | Fit ovoc.jog.MIX 125gBM | 125 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 11717 | J.lig.Extra MIXII 125gGA | 125 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 11718 | J.lig.Extra MIXIII125gGA | 125 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 11716 | Jog.lig.Ext.MIX I.125gGA | 125 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 19514 | Jogob.Light MIX 150gZT | 150 g | Unknown | - | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12135 | Kraj.jog.sm.čoko 150gES | 150 g | ![]() | ![]() | 20 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12006 | Landliebe nízk.MIX150gCA | 150 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 11995 | Muller Jog.jahoda 125gMU | 125 g | ![]() | ![]() | 24 (24) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 11996 | Muller Jog.MIX I. 125gMU | 125 g | ![]() | ![]() | 24 (24) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12014 | Optiwell jah-tř 4x125gCA | 500 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | ![]() | ![]() | - | ![]() | |||
| 12833 | Ovoc.jog.DIA MIX 150gBM | 150 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 11796 | Probio.jog.MIX II.350gES | 350 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||











