Tvarohy, dezerty
eshop.alimpex.cz
Tvarohy, dezerty
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12954 | Activ.tvar.jahoda 135gDA | 135 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 12946 | Activ.tvar.MIX 12x135gDA | 135 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10555 | Bobík vanilka 70gAC | 70 g | ACCOM | - | 20 (20) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10451 | Bud.pař.čoko Velká130gLK | 130 g | ![]() | ![]() | 20 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10452 | Bud.pař.van.Velká 130gLK | 130 g | ![]() | ![]() | 20 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10424 | Budul.paříž.čoko 80gLK | 80 g | ![]() | ![]() | 20 (10) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10425 | Budul.paříž.vanilka80gLK | 80 g | ![]() | ![]() | 20 (10) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10661 | Čoko.pudink+van.po400gHW | 400 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10634 | Čokoládová pěna 65gCA | 65 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10745 | Čokoládová pěna 250gHW | 250 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | ![]() | ![]() | - | ![]() | |||
| 10273 | Cremaviva jahoda 135gEH | 135 g | ![]() | ![]() | 16 (16) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10296 | Cremaviva MIX 1. 135gEH | 135 g | ![]() | ![]() | 16 (16) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10297 | Cremaviva MIX 2. 135gEH | 135 g | ![]() | ![]() | 16 (16) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10272 | Cremaviva straccia135gEH | 135 g | ![]() | ![]() | 16 (16) | ks | - | - | - | ![]() | |||










