Dia
eshop.alimpex.cz
Dia
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10253 | Fit Vital DIA MIX 125gEH | 125 g | ![]() | ![]() | 16 (16) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12021 | Gast.Diät nízk.MIX125gCA | 125 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12833 | Jog.D.ovocný MIX 150gBM | 150 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 19514 | Jogob.Light MIX I.150gZT | 150 g | Unknown | - | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13621 | May šl.spray DIA 250mlHW | 250ml | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||







