Plátky, bločky
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20383 | E.cihla 30% bloč. 200gJA | 200 g | Unknown | - | 25 (5) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 20046 | E30% salam.sýr pl.100gMR | 100 g | ![]() | - | 20 (10) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 20016 | Edina plátky 28% 100gLC | 100 g | ![]() | ![]() | 50 (10) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 20005 | Eid.sal.sýr uz.pl.100gMR | 100 g | ![]() | - | 20 (10) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 20060 | Eid.sýr Fitness p.100gMR | 100 g | ![]() | - | 20 (10) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 20832 | Eidam 30% pl.uzen.100gLC | 100 g | ![]() | ![]() | 50 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 20053 | Eidam 30% plátky 50gMV | 50 g | ![]() | - | 40 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 20831 | Eidam 30% plátky 100gLC | 100 g | ![]() | ![]() | 50 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 20004 | Eidámek 30% plátky100gMR | 100 g | ![]() | - | 20 (10) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 20002 | Eidams.sal.sýr 40%100gMR | 100 g | ![]() | - | 20 (10) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 20065 | Gouda plátky 45% 100gLC | 100 g | ![]() | ![]() | 50 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 20192 | Kerry.Čedar blok 200gKG | 200 g | Unknown | ![]() | 12 (12) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 20191 | Kerry.Čedar plát. 150gKG | 150 g | Unknown | ![]() | 10 (10) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 20732 | Leerd.ClickP light100gŽE | 100 g | ![]() | - | 11 (11) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||










