Snížené ceny
eshop.alimpex.cz
Snížené ceny
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15135 | Apetito 49% 3x50gHD | 150 g | ![]() | - | 30 (5) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 15136 | Apetito šunka 3x50gHD | 150 g | ![]() | - | 30 (5) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 39984 | Bačajka krájená 100gSC | 100 g | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 10 (10) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 13311 | Bikava 200gFP | 200 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 13622 | CESSIBON šleh.spr.250gCA | 250 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 38192 | Císařská šunkacca2,5kgSC | 1.0kg | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 10 (2.5) | kg | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 38271 | Duš.vepř.šunkacca3,7kgSC | 1.0kg | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 7.4 (3.7) | kg | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 39991 | Dušená šunka 100gSC | 100 g | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 10 (10) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 99023 | DUX kuřecí maso 710gCH | 710 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 38190 | Farmářská šun.cca1,5kgSC | 1.0kg | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 3 (1.5) | kg | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 15854 | Fitnes 8D 133gŽE | 133 g | ![]() | - | 30 (10) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 30029 | Flora light po.120x20gUN | 20 g | ![]() | - | 120 (120) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 12056 | Fruttis jah+mal 4x125gCA | 500 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 14641 | Gerv.nad.řed+paž 125gŽE | 125 g | ![]() | - | 10 (10) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||










