Čerstvé
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14251 | Čer.sýr 8ks plato 100gKM | 100 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14474 | Čer.sýr Balaton 100gKM | 100 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14473 | Čer.sýr Pažit.čes.100gKM | 100 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14472 | Čer.sýr Pikant 100gKM | 100 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14471 | Čer.sýr Steak.koř.100gKM | 100 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14262 | Čerst.s.chilli pap100gKM | 100 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14261 | Čerstvý sýr brusin100gKM | 100 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14256 | Čerstvý sýr česnek100gKM | 100 g | ![]() | ![]() | 18 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14254 | Čerstvý sýr Mexiko100gKM | 100 g | ![]() | ![]() | 18 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14259 | Čerstvý sýr MIX 1.100gKM | 100 g | ![]() | ![]() | 18 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14258 | Čerstvý sýr MIX2. 100gKM | 100 g | ![]() | ![]() | 16 (16) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14661 | Cottage cheese 150gOG | 150 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14299 | Cottage MIX ochuc.180gME | 180 g | Unknown | - | 12 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14291 | Cottage přírodní 180gME | 180 g | Unknown | - | 12 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||





