Ochucené
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13729 | Acidof.ml.jahoda 480gKU | 480 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13727 | Acidof.ml.malina 480gKU | 480 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13739 | Acidof.ml.vanilka 480gKU | 480 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13751 | Actim.bílý slaz.6x100gDA | 600 g | ![]() | - | 4 (4) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13703 | Actimel jahoda 4x100gDA | 400 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13752 | Actimel jahoda 6x100gDA | 600 g | ![]() | - | 4 (4) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13710 | Activ.náp.ana/man.320gDA | 320 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13712 | Activ.náp.jah-kiwi320gDA | 320 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13716 | Activ.nápoj jah. 320gDA | 320 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13713 | Activ.nápoj lesní 320gDA | 320 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13714 | DM nápoj jah/ban 310gDA | 310 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13715 | DM nápoj mal/bor 310gDA | 310 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13974 | Fl.Act.dr.aloe v. 320gOL | 320 g | Unknown | - | 8 (8) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 13973 | Fl.Act.dr.hruš-hř 320gOL | 320 g | Unknown | - | 8 (8) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||






