Neochucené
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13868 | Acidofilní mléko 480gKU | 480 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13859 | Acidofilní mléko 950gKU | 950 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13852 | Acidofilní mléko 500mlVM | 500ml | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13701 | Actimel přírod. 4x100gDA | 400 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13711 | Activ.bílá kys.náp320gDA | 320 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13882 | Dr.H.kefír 1% 500mlČE | 500ml | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13878 | Dr.H.podmáslí 1lČE | 1.0 l | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13877 | Dr.H.podmáslí 1% 500mlČE | 500ml | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13840 | Kefírové ml.NT 0,5lVM | 500ml | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13867 | Kefírové mléko 480gKU | 480 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13707 | Kefírové mléko 250mlČE | 250ml | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13864 | Kyška 400mlKU | 400ml | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13815 | MILKIN acido.mlék500mlČE | 500ml | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13810 | MILKIN kefír.mlék500mlČE | 500ml | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||








