Zakysané nápoje
eshop.alimpex.cz
Zakysané nápoje
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13729 | Acidof.ml.jahoda 480gKU | 480 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13727 | Acidof.ml.malina 480gKU | 480 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13739 | Acidof.ml.vanilka 480gKU | 480 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13868 | Acidofilní mléko 480gKU | 480 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13859 | Acidofilní mléko 950gKU | 950 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13852 | Acidofilní mléko 500mlVM | 500ml | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13751 | Actim.bílý slaz.6x100gDA | 600 g | ![]() | - | 4 (4) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13703 | Actimel jahoda 4x100gDA | 400 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13752 | Actimel jahoda 6x100gDA | 600 g | ![]() | - | 4 (4) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13701 | Actimel přírod. 4x100gDA | 400 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13711 | Activ.bílá kys.náp320gDA | 320 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13710 | Activ.náp.ana/man.320gDA | 320 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13712 | Activ.náp.jah-kiwi320gDA | 320 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13716 | Activ.nápoj jah. 320gDA | 320 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||






