Spray
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13622 | CESSIBON šleh.spr.250gCA | 250 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 13621 | May šl.spray DIA 250mlHW | 250ml | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13613 | May šleh.spr.čoko250mlHW | 250ml | ![]() | ![]() | 12 (3) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13605 | May šleh.spr.rost250mlHW | 250ml | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13601 | Šlehačka spray 250mlHW | 250ml | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||






