Trvanlivé
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13592 | Camp.sm.do kávy 10x10gCA | 100 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13641 | Kaffeesahne sm. 10x10gZT | 100 g | Unknown | - | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13584 | Kaffeeweiser 4%10x7,5gHW | 7.5 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13557 | Megg.smet.ke šleh250mlME | 250ml | Unknown | - | 18 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13495 | MILKIN smet.MIX 200gOR | 200 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13486 | MILKIN smetana12% 200gOR | 200 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13481 | MILKIN smetana30% 200gOR | 200 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13595 | Olma sm.ke šl.33% 210gOL | 210 g | Unknown | - | 20 (20) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 13596 | Olma smetana 12% 210gOL | 210 g | Unknown | - | 20 (20) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 13581 | Sm.do kávy konvič200mlHW | 200ml | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13550 | Smet.do kávy 10% 175mlME | 175ml | Unknown | - | 18 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13585 | Smet.do kávy10% 10x10gHW | 100 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13599 | Smet.Irská káva 10x14gNR | 140 g | ![]() | - | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13512 | Smet.ke šleh.trv.6x1kgPG | 1.0kg | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||










