Čerstvé
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14854 | Čer.šleh.33% kbel. 10lČE | 10.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14853 | Čer.šleh.33% kbelík 5lČE | 5.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13576 | Čer.šleh.MLAD 33% 1lČE | 1.0 l | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14852 | Čer.smet.10% kbel. 10lČE | 10.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14851 | Čer.smet.10% kbelík 5lČE | 5.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13517 | MILKIN čer.smet10%0,5lČE | 500ml | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13480 | MILKIN smt.ke šl.250mlČE | 250ml | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13758 | MILKIN zakys.smet.200gKU | 200 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13528 | Šlehač.De Luxe 40%200gKU | 200 g | ![]() | - | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13646 | Smet.sl.ke šl.30% 200gZT | 200 g | Unknown | - | 24 (24) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13531 | Smetan.ke šleh31% 200gKU | 200 g | ![]() | - | 20 (20) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13532 | Smetana slad.12% 200gKU | 200 g | ![]() | - | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13645 | Smetana sladká 12%200gZT | 200 g | Unknown | - | 24 (24) | ks | - | - | - | ![]() | |||






