Zakysané
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13914 | Chef de Creme 30% 180gGA | 180 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13945 | Krajanka MIX 1. 130gES | 130 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13991 | Kysaná smet.Klasik190gKU | 190 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13985 | Kysaná smetana 16%200gES | 200 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13912 | Sm.zakys.hustá 15%180gGA | 180 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13911 | Sm.zakys.jemná 11%180gGA | 180 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13919 | Tatarská zakysaná 190gKU | 190 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13993 | Zakys.smet.krémov.190gKU | 190 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13921 | Zakys.smetana 15% 180gZT | 180 g | Unknown | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13948 | Zakysaná smet.16% 5kgES | 5.0kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13956 | Zakysaná smet.16% 400gES | 400 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13913 | Zakysaný 8% lehký180mlGA | 180ml | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||







