Smetany, šlehačky
eshop.alimpex.cz
Smetany, šlehačky
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13592 | Camp.sm.do kávy 10x10gCA | 100 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14854 | Čer.šleh.33% kbel. 10lČE | 10.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14853 | Čer.šleh.33% kbelík 5lČE | 5.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13576 | Čer.šleh.MLAD 33% 1lČE | 1.0 l | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14852 | Čer.smet.10% kbel. 10lČE | 10.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14851 | Čer.smet.10% kbelík 5lČE | 5.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13622 | CESSIBON šleh.spr.250gCA | 250 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 13914 | Chef de Creme 30% 180gGA | 180 g | ![]() | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13961 | Dr.Halíř zak.smet.200gES | 200 g | ![]() | ![]() | 12 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13641 | Kaffeesahne sm. 10x10gZT | 100 g | Unknown | - | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13584 | Kaffeeweiser 4%10x7,5gHW | 7.5 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13945 | Krajanka MIX 1. 130gES | 130 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13991 | Kysaná smet.Klasik190gKU | 190 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13985 | Kysaná smetana 16%200gES | 200 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||











