Bílé
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11133 | Activia bílá 180gDA | 180 g | ![]() | - | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 11130 | Balíč.Activ.bílá 3krt DA | 8.6kg | ![]() | - | 1 (1) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 11008 | Beskyd.jog.bílý 125gKU | 125 g | ![]() | - | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 11109 | Bighurt bílý j. 4x125gEH | 500 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 19501 | Bílý jog.25% zdar.175gZT | 175 g | Unknown | - | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 11052 | Bílý jog.smet.10% 400gES | 400 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 19502 | Bílý jogurt 400gZT | 400 g | Unknown | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 11122 | Bílý jogurt 3% 150gES | 150 g | ![]() | ![]() | 20 (10) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 11102 | Dr.H.bílý jog. NT 400gES | 400 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 11101 | Dr.H.jog.bílý NT 150gES | 150 g | ![]() | ![]() | 20 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 11139 | Gastro jog.bílý kb.5kgCA | 5.0kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 11077 | Hollandia bílý 200gHO | 200 g | ![]() | - | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 11072 | Hollandia bílý 500gHO | 500 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 11018 | Jog.bílý kbelík1,5%5kgES | 5.0kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||











