Sušená
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13311 | Bikava 200gFP | 200 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 13355 | Crelatta suš.kr.12,5kgPR | 12.5kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 13361 | Laktino odtučněné 250gPR | 250 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13365 | Laktino odtučněné 400gPR | 400 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13373 | Laktino plnotučné 400gPR | 400 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13362 | Laktino polotučné 250gPR | 250 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13372 | Laktino polotučné 400gPR | 400 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13312 | Malcao original 200gFP | 200 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 13380 | NEOMIX suš.směs 12,5kgPR | 12.5kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13395 | Sušené mléko1,3%12,5kgPR | 12.5kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13393 | Sušené mléko14% 12,5kgPR | 12.5kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13394 | Sušené mléko26% 12,5kgPR | 12.5kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||







