Kondenzovaná
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13212 | Jesenka - tuba 75gHL | 75 g | ![]() | - | 24 (24) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13234 | May kond.mléko7,5%340gHW | 340 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | ![]() | ![]() | - | ![]() | |||
| 13214 | Pikao - tuba 75gHL | 75 g | ![]() | - | 24 (24) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13213 | Piknik - tuba 75gHL | 75 g | ![]() | - | 24 (24) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13202 | Tatra 7,5% tuk 250gHL | 250 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 13201 | Tatra 9% tuk 200gHL | 200 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||








