Ochucená
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13194 | Eisschoco led.č. 500mlHW | 500ml | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13272 | Happy drink čoko 200mlHW | 200ml | ![]() | ![]() | 30 (3) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13273 | Happy drink jaho 200mlHW | 200ml | ![]() | ![]() | 30 (3) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13196 | Ledová káva plech250mlHW | 250ml | ![]() | ![]() | 24 (24) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 13138 | M-milch KaffeeMIX250mlMU | 250ml | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13113 | M-milk jahoda 400mlMU | 400ml | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 13118 | M-milk pistacie 400mlMU | 400ml | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 13198 | May ledová káva 0,5lHW | 500ml | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12838 | Milk&Coffee Cappu230mlBM | 230ml | ![]() | ![]() | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12839 | Milk&Coffee Latte230mlBM | 230ml | ![]() | ![]() | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13291 | Monte Drink čok. 200mlZT | 200ml | Unknown | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13292 | Monte Drink čok.4x95mlZT | 380ml | Unknown | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13128 | Müllermilk MIX 3.400mlMU | 400ml | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 13126 | Müllermilk MIX1. 400mlMU | 400ml | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||








