Čerstvá
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13437 | Čer.ml.1,5% kbelík 5lČE | 5.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13438 | Čer.ml.1,5% kbelík 10lČE | 10.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13008 | Čer.ml.PROM pyt.krt10lČE | 10.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13087 | Čers.mléko 1,5% 12x1lČE | 1.0 l | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13040 | Dr.Halíř čer.ml.1,5%1lČE | 1.0 l | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13061 | Dr.Halíř čer.ml.3,5%1lČE | 1.0 l | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13055 | MILKIN če.ml.1,5%PET1lČE | 1.0 l | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13060 | MILKIN čer.ml.elo12x1lČE | 1.0 l | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13054 | MILKIN čers.ml.elo0,5lČE | 500ml | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13445 | Mléko čer.1,5% PET 1lČE | 1.0 l | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13098 | Mléko ji.lah.1,5% 0,5lJČ | 500ml | ![]() | - | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||






