Trvanlivá
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13066 | Dr.H.mléko trv.1,5% 1lPG | 1.0 l | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13067 | Dr.H.mléko trv.3,5% 1lPG | 1.0 l | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13227 | Kravík mléčný 250mlHL | 250ml | ![]() | - | 24 (24) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13303 | Lactel pln.ml.3,5% 1lKU | 1.0 l | ![]() | - | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13302 | Lactel pol.ml.1,5% 1lKU | 1.0 l | ![]() | - | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13076 | MILKIN trv.ml.1,5% 1lPG | 1.0 l | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13058 | MILKIN trv.ml.1,5%4x1lPG | 1.0 l | ![]() | ![]() | 4 (4) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13077 | MILKIN trv.ml.3,5% 1lPG | 1.0 l | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13032 | Mléko TATRAtr.1,5%0,5lHL | 500ml | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 13020 | Mléko trvan. 1,5% 0,5lPG | 500ml | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13034 | MPGL UHT trv.ml.0,5%1lPG | 1.0 l | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13436 | PGL UHT ml. PET1,5% 1lSM | 1.0 l | Sachsenmilch AG | ![]() | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||








