Mléka
eshop.alimpex.cz
Mléka
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13311 | Bikava 200gFP | 200 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 13437 | Čer.ml.1,5% kbelík 5lČE | 5.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13438 | Čer.ml.1,5% kbelík 10lČE | 10.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13008 | Čer.ml.PROM pyt.krt10lČE | 10.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13087 | Čers.mléko 1,5% 12x1lČE | 1.0 l | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13355 | Crelatta suš.kr.12,5kgPR | 12.5kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 13066 | Dr.H.mléko trv.1,5% 1lPG | 1.0 l | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13067 | Dr.H.mléko trv.3,5% 1lPG | 1.0 l | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13040 | Dr.Halíř čer.ml.1,5%1lČE | 1.0 l | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13061 | Dr.Halíř čer.ml.3,5%1lČE | 1.0 l | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13194 | Eisschoco led.č. 500mlHW | 500ml | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13272 | Happy drink čoko 200mlHW | 200ml | ![]() | ![]() | 30 (3) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13273 | Happy drink jaho 200mlHW | 200ml | ![]() | ![]() | 30 (3) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 13212 | Jesenka - tuba 75gHL | 75 g | ![]() | - | 24 (24) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||











