Chleby
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49390 | Bageta ciabat.MIX 170gCR | 170 g | ![]() | - | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 50330 | Campagna tyč.MIX 70gJV | 70 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | ![]() | - | ![]() | |||
| 50436 | Knäckebrot MIX I. 250gBU | 250 g | ![]() | ![]() | 24 (24) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 49383 | Sendvič MIX1 12ks 130gCR | 130 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 49384 | Sendvič MIX2 12ks 130gCR | 130 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||








