Těsta
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51209 | Focaccia-kyn.těsto385gWS | 385 g | ![]() | ![]() | 7 (7) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 51204 | Křehké t.na koláč 250gWS | 250 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 51213 | Kynuté t.na koláč 400gWS | 400 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 51201 | Listové těsto čers275gWS | 275 g | ![]() | ![]() | 9 (9) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 51216 | SALV.těs.na pizzu 280gWS | 280 g | ![]() | ![]() | 9 (9) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 51203 | Těsto na croissant360gWS | 360 g | ![]() | ![]() | 7 (7) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 51202 | Těsto na pizzu čer400gWS | 400 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||





