Sladké pečivo
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50523 | Amarena Třeš.řezy 250gJM | 250 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 50506 | Bábovka letní tř. 400gJM | 400 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 50501 | Bábovka mramorová 400gJM | 400 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 50502 | Bábovka třená 400gJM | 400 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 50513 | Banánové řezy 250gJM | 250 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 50517 | Cappuccino blok 400gJM | 400 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 51302 | Croissant lís-nug 48gDC | 48 g | ![]() | ![]() | 18 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 50357 | Delas.mufin MIX 2.280gCO | 280 g | ![]() | - | 14 (14) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 50358 | Delas.mufin MIX 3.180gCO | 180 g | ![]() | - | 15 (15) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 51306 | Dortový korpus 200gDC | 200 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 50267 | Flint - světlý 50gGF | 50 g | ![]() | - | 35 (35) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 50266 | Flint - tmavý 50gGF | 50 g | ![]() | - | 35 (35) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 51305 | Houstičky předpeč.300gDC | 300 g | ![]() | ![]() | 20 (5) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 50535 | Jahodová roláda 200gJM | 200 g | ![]() | ![]() | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||









