Paštiky
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34008 | Ard.hr.paš.ořechy 125gAM | 125 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 34002 | Ard.hr.paš.zel.p. 125gAM | 125 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 37899 | Danela MIX 12x100gAM | 100 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 39349 | Danela paštiMIX20x150gAM | 150 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 39366 | Francouzská pašt. 360gAM | 360 g | ![]() | ![]() | 12 (4) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 34442 | Hrubá paš.lís.oř.2,1kgSI | 1.0kg | Unknown | ![]() | 2.1 (2.1) | kg | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 34451 | Játr.paš.ve špeku 150gSI | 150 g | Unknown | ![]() | 8 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 39941 | Játrovka buřtík 100gAM | 100 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 34449 | Kr.Ardéns.pašt.TN 170gSI | 170 g | Unknown | ![]() | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 34448 | Kr.Brusel.pašt.TN 170gSI | 170 g | Unknown | ![]() | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 34447 | Kr.Játr.ve špe.TN 170gSI | 170 g | Unknown | ![]() | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 37767 | Kraj.pašt.farmářs.100gAM | 100 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 37830 | Kraj.pašt.MIX 12x150gAM | 150 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 37768 | Kraj.pašt.s peč.m.100gAM | 100 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||







