Saláty
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35672 | Bramb.loup.1/4 vak.5kgJH | 1.0kg | ![]() | - | 5 (5) | kg | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 35666 | Bramb.loup.na 1/4 10kgJH | 1.0kg | ![]() | ![]() | 10 (10) | kg | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 35652 | Bramb.loupané vak.10kgJH | 1.0kg | ![]() | ![]() | 10 (10) | kg | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 35637 | Bramborákové těsto 1kgJH | 1.0kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 35638 | Bramborákové těsto 2kgJH | 1.0kg | ![]() | - | 2 (2) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 35639 | Bramborákové těsto 5kgJH | 1.0kg | ![]() | - | 5 (5) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 35671 | Brambory loup.vak. 5kgJH | 1.0kg | ![]() | - | 5 (5) | kg | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 35723 | Celer kost.9x9 vak.1kgJH | 1.0kg | ![]() | - | 1 (1) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 35721 | Celer kost.9x9 vak.3kgJH | 1.0kg | ![]() | - | 3 (3) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 35719 | Celer nudl.3x3 vak.1kgJH | 1.0kg | ![]() | - | 1 (1) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 35720 | Celer nudl.3x3 vak.3kgJH | 1.0kg | ![]() | - | 3 (3) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 35676 | Cibule kostič.vak. 1kgJH | 1.0kg | ![]() | - | 1 (1) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 35677 | Cibule kostič.vak. 3kgJH | 1.0kg | ![]() | - | 3 (3) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 35674 | Cibule kroužky vak.1kgJH | 1.0kg | ![]() | - | 1 (1) | kg | - | - | - | ![]() | |||






