Pomazánky
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25303 | Bonté bud.pomaz. 180gBH | 180 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25212 | Bonté MIX 180gBH | 180 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25301 | Bonté natur 180gBH | 180 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25304 | Bonté s bylinkami 180gBH | 180 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25302 | Bonté se šunkou 180gBH | 180 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 38912 | Brokol.pom.s česne150gGK | 150 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 38944 | Česnek.pom.s paž. 150gGK | 150 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 25312 | Dr.Halíř pom.krém 1kgBH | 1.0kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 35842 | Kr.salát MIX III. 100gDS | 100 g | Unknown | ![]() | 2 (2) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 35830 | Kraj.Budap.pomaz. 100gDS | 100 g | Unknown | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 35854 | Kraj.Camping salát 1kgDS | 1.0kg | Unknown | ![]() | 6 (1) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 35829 | Kraj.Česnek.pomaz.100gDS | 100 g | Unknown | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 35856 | Kraj.Feferon.salát 1kgDS | 1.0kg | Unknown | ![]() | 6 (1) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 35836 | Kraj.Hermelín.sal.140gDS | 140 g | Unknown | ![]() | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||






