Uzeniny
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39984 | Bačajka krájená 100gSC | 100 g | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 37043 | Bavorská sek. cca1,2kgDS | 1.0kg | Unknown | - | 9.6 (1.2) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 38246 | Bílá gril.klobása 330gSC | 330 g | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 10 (10) | ks | - | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 37035 | Cikán.klobása cca2kDS | 1.0kg | Unknown | - | 6 (2) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 38192 | Císařská šunkacca2,5kgSC | 1.0kg | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 10 (2.5) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 39983 | Debrecínka 100gSC | 100 g | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 37251 | Dětská šunka cca2,1kgKN | 1.0kg | Unknown | - | 8.4 (2.1) | kg | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 38271 | Duš.vepř.šunkacca3,7kgSC | 1.0kg | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 7.4 (3.7) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 39991 | Dušená šunka 100gSC | 100 g | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 38190 | Farmářská šun.cca1,5kgSC | 1.0kg | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 3 (1.5) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 37291 | Gothajský salám cca2kgJR | 1.0kg | Unknown | - | 8 (2) | kg | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 37255 | Herkules krájený 100gKN | 100 g | Unknown | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 39996 | Junior krájený 100gSC | 100 g | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 39997 | Kladenská pečeně 100gSC | 100 g | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 10 (10) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||





