Výrobky z ryb
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34803 | Bergenský rybí s. 130gDS | 130 g | Unknown | - | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 34809 | Drcená treska 100gDS | 100 g | Unknown | - | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 34811 | Lahůdkové řezy 200gDS | 200 g | Unknown | - | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 34879 | Loup.řezy ze slan. 1kgDS | 1.0kg | Unknown | ![]() | 1 (1) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 38801 | Makrela uz.vac cca250gLY | 1.0kg | Unknown | - | 3.2 (3.2) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 34892 | Makrela uzená 2,5kgDS | 2.5kg | Unknown | - | 1 (1) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 34815 | Matjesové filety 200gDS | 200 g | Unknown | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 34880 | Matjesové řezy 1kgDS | 1.0kg | Unknown | ![]() | 1 (1) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 34814 | Matjesové řezy 200gDS | 200 g | Unknown | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 34816 | Matjesy alá losos 200gDS | 200 g | Unknown | - | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 34861 | Pepřenky 1kgDS | 1.0kg | Unknown | ![]() | 1 (1) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 34806 | Pepřenky 200gDS | 200 g | Unknown | - | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 34807 | Pomaz.a lá humr 130gDS | 130 g | Unknown | - | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 34808 | Pomaz.a lá losos 130gDS | 130 g | Unknown | - | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||





