Hotová jídla
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49352 | Gratinované bramb.500gFW | 500 g | Unknown | ![]() | 8 (8) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 20276 | K.S.Hermel.předsm.100gFD | 100 g | Unknown | - | 18 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 37991 | Kraj.dršťková po.700mlKS | 700ml | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 50299 | Palačin.nepl. XXL 420gLW | 420 g | LAWA Hefeknödelspezialit | ![]() | 10 (10) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 49354 | Pečené bram.pánev 500gFW | 500 g | Unknown | ![]() | 8 (8) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 49355 | Předvař.bram.sol. 500gFW | 500 g | Unknown | ![]() | 8 (8) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 20279 | Prib.Eid.šun.před.100gFD | 100 g | Unknown | - | 18 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 20278 | Prib.Eidam předsm.100gFD | 100 g | Unknown | - | 18 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 49351 | Těsto na bramb.pl.750gFW | 750 g | Unknown | ![]() | 8 (8) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 49353 | Tyrolské brambory 400gFW | 400 g | Unknown | ![]() | 6 (6) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||





