Másla
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25090 | Dr.H.máslo mlékár.250gČE | 250 g | ![]() | ![]() | 40 (20) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 25077 | Dr.Halíř máslo 125gČE | 125 g | ![]() | ![]() | 48 (8) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 25173 | Kerry.más.ex.slan.150gKG | 150 g | Unknown | ![]() | 12 (4) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25175 | Kerry.más.por.van. 10gKG | 10 g | Unknown | ![]() | 120 (120) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25171 | Kerry.máslo nesol.200gKG | 200 g | Unknown | ![]() | 20 (4) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25174 | Kerry.máslo porce 10gKG | 10 g | Unknown | ![]() | 200 (200) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25172 | Kerry.máslo slané 200gKG | 200 g | Unknown | ![]() | 9 (9) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25103 | Kunín máslo 250gKU | 250 g | ![]() | ![]() | 40 (20) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 25019 | Máslo 250gJA | 250 g | ![]() | ![]() | 40 (20) | ks | ![]() | ![]() | - | ![]() | |||
| 25001 | Máslo výběrové 100gHX | 100 g | Hostex | - | 18 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 25105 | MILKIN máslo 250gČE | 250 g | ![]() | ![]() | 40 (20) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 25067 | Tradiční máslo 125gJA | 125 g | ![]() | - | 48 (8) | ks | ![]() | ![]() | - | ![]() | |||








