Porce - gastro
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25004 | Máslo bylinkové 125gOC | 125 g | ![]() | - | 16 (4) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 25010 | Máslo porce vanič. 10gMV | 10 g | ![]() | - | 1200 (200) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25047 | Máslo vanička 15gME | 15 g | Unknown | - | 100 (100) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25002 | Milram máslo porce 10gNR | 10 g | ![]() | - | 200 (200) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25045 | Porc.máslo alu. 10gME | 10 g | Unknown | - | 100 (100) | ks | - | - | - | ![]() | |||






