Sádla
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38403 | Bri.sádlo mas.výpe150gCO | 150 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 38405 | Bri.sádlo os.cibul150gCO | 150 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 38404 | Bri.sádlo selský z150gCO | 150 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 38320 | Brick sádlo-kostka250gCO | 250 g | ![]() | - | 24 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 38325 | Brick vepřové sádl500gCO | 500 g | ![]() | - | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 38531 | Husí sádlo 250gKS | 250 g | ![]() | - | 5 (5) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 30202 | Škvařené sádlo 250gSC | 250 g | Masokombinát Plzeň s.r.o | - | 40 (40) | ks | - | - | - | ![]() | |||





