Zrající , plísňové
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | Cambozola 70 % 150gKC | 150 g | ![]() | ![]() | 8 (4) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 22303 | Cambozola 70% cca2,2kgKC | 1.0kg | ![]() | ![]() | 2.2 (2.2) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 22139 | Camemb.Karel IV.24x90gLC | 90 g | ![]() | - | 24 (24) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 22175 | Camembert GAST.24x120gLC | 120 g | ![]() | - | 24 (24) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 22143 | Camembert Karel IV.90gLC | 90 g | ![]() | - | 20 (4) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 22301 | Dor Blu hranol 50% KC | 1.0kg | ![]() | ![]() | 6 (3) | kg | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 22098 | Dor Blu porce 100gKC | 100 g | ![]() | ![]() | 40 (5) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 22302 | Dor Blu válec 50% KC | 1.0kg | ![]() | ![]() | 5 (2.5) | kg | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 22147 | Gerard Brie 45% 100gKC | 100 g | ![]() | ![]() | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 22148 | Gerard Camembert 90gLC | 90 g | ![]() | ![]() | 20 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 22018 | Hermadur 125gPB | 125 g | ![]() | - | 18 (3) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 22021 | Hermelín 100gSE | 100 g | ![]() | - | 10 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 22001 | Hermelín 120gPB | 120 g | ![]() | - | 18 (3) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 22030 | Hermelín Figura 100gSE | 100 g | ![]() | - | 20 (5) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||








