Kelímky, ostatní
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14381 | Apet.Béďa Prima Kř.45gPB | 45 g | ![]() | - | 72 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14372 | Dr.H.kapie+feferonk80gKM | 80 g | ![]() | ![]() | 18 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14362 | Dr.H.tavený sýr 45%70gKM | 70 g | ![]() | ![]() | 18 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14363 | Dr.H.tavený sýr45%100gKM | 100 g | ![]() | ![]() | 16 (16) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 14371 | Dr.H.Tyrolská šunka80gKM | 80 g | ![]() | ![]() | 18 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14375 | Dr.H.Zálesák 80gKM | 80 g | ![]() | ![]() | 18 (18) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 14373 | Dr.Halíř s nivou 80gKM | 80 g | ![]() | ![]() | 18 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14377 | Dr.Halíř tav.sýrMIX80gKM | 80 g | ![]() | ![]() | 18 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 18916 | Kiri Křup FR 35gŽE | 35 g | ![]() | - | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 15880 | Mini Babybel 80gŽE | 80 g | ![]() | - | 20 (20) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 21168 | Polom.čer.sýr MIX 125gOC | 125 g | ![]() | - | 16 (16) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14452 | Prés.Créme Blue 150gLC | 150 g | ![]() | - | 12 (4) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 14451 | Prés.Créme Camemb.150gLC | 150 g | ![]() | - | 12 (4) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 14301 | Pribina s ementál. 80gPB | 80 g | ![]() | - | 36 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||











