Toustové plátky
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18975 | Apetito ement.pl. 100gHD | 100 g | ![]() | - | 20 (5) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 18983 | Creamer Emmentaler100gDU | 100 g | DUKACSO TRADE s.r.o. | - | 48 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 18908 | Maratonec toas.pl.144gHD | 144 g | ![]() | - | 16 (4) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 18996 | Snack plát.Toast 150gKC | 150 g | ![]() | ![]() | 32 (8) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 18992 | SnackEment.toa.pl.150gKC | 150 g | ![]() | ![]() | 32 (8) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 18991 | SnackGouda toa.pl.150gKC | 150 g | ![]() | ![]() | 32 (8) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||






