Trojúhelníčky
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17031 | Dr.Halíř t.s.lah. 140gSR | 140 g | ![]() | - | 36 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 17033 | Dr.Halíř t.s.MIX 140gSR | 140 g | ![]() | - | 36 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 17032 | Dr.Halíř t.s.šun. 140gSR | 140 g | ![]() | - | 36 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 17743 | Javor se šunkou 140gHD | 140 g | ![]() | - | 24 (6) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 17741 | Javor tavený sýr 140gHD | 140 g | ![]() | - | 24 (6) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 17731 | Maratonec 140gHD | 140 g | ![]() | - | 24 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 18071 | Můj Favorit 8D 125gŽE | 125 g | ![]() | - | 36 (6) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 17201 | PDT ta.sýr přírod.140gLC | 140 g | ![]() | - | 24 (4) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 15688 | Smetan.šun+cib 3D 150gŽE | 150 g | ![]() | - | 36 (6) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 17931 | Smetanito 65% 8D 140gŽE | 140 g | ![]() | - | 36 (6) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 15266 | Tav.Mazurský XXL 300gSR | 300 g | ![]() | ![]() | 18 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 15267 | Tav.sýr krém.XXL 300gSR | 300 g | ![]() | ![]() | 18 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 15269 | Tavený Mazurský 140gSR | 140 g | ![]() | - | 36 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 15270 | Tavený MIX přích. 140gSR | 140 g | ![]() | - | 36 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||








