Tavené
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14381 | Apet.Béďa Prima Kř.45gPB | 45 g | ![]() | - | 72 (18) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 15135 | Apetito 49% 3x50gHD | 150 g | ![]() | - | 30 (5) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 17701 | Apetito dětské 6D 100gHD | 100 g | ![]() | - | 24 (4) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 18975 | Apetito ement.pl. 100gHD | 100 g | ![]() | - | 20 (5) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 15136 | Apetito šunka 3x50gHD | 150 g | ![]() | - | 30 (5) | ks | - | - | ![]() | ![]() | |||
| 14465 | Blaník houby cibul.80gKM | 80 g | ![]() | ![]() | 10 (10) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 15235 | Blaník Lackdammer 80gBP | 80 g | ![]() | ![]() | 60 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14461 | Blaník lahodný 80gKM | 80 g | ![]() | ![]() | 10 (10) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 15233 | Blaník paprika 80gBP | 80 g | ![]() | ![]() | 60 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 15243 | Blaník pažitka 80gBP | 80 g | ![]() | ![]() | 60 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14463 | Blaník pažitka 80gKM | 80 g | ![]() | ![]() | 10 (10) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 15244 | Blaník pikant 80gBP | 80 g | ![]() | ![]() | 60 (10) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 15231 | Blaník smetanový 80gBP | 80 g | ![]() | ![]() | 60 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 15241 | Blaník smetanový 90gBP | 90 g | ![]() | ![]() | 20 (10) | ks | - | - | - | ![]() | |||









