Pudinky
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10661 | Čoko.pudink+van.po400gHW | 400 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10744 | Gast.Diät čok.pud.125gCA | 125 g | ![]() | ![]() | 24 (24) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10743 | Gast.Diät van.pud.125gCA | 125 g | ![]() | ![]() | 24 (24) | ks | ![]() | ![]() | - | ![]() | |||
| 10604 | GrandDES.čoko+čoko200gEH | 200 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10615 | GrandDES.MIX 200gEH | 200 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10605 | GrandDES.mleč+čoko200gEH | 200 g | ![]() | ![]() | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10662 | Krup.pudink+tře.po400gHW | 400 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 12096 | L.krup.pud.MIX I. 150gCA | 150 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 12097 | L.krup.pud.MIX II.150gCA | 150 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10715 | Landl.pudink MIX 125gCA | 125 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 19601 | Liegeois pud.čok. 175gZT | 175 g | Unknown | - | 24 (24) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 11287 | Lünebest pud.MIX 400gHW | 400 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10737 | Milch puding čok4x125gCA | 500 g | ![]() | ![]() | 5 (5) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10617 | Piruet čoko+vanil.150gCA | 150 g | ![]() | ![]() | 24 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||








