Mléčné rýže
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12331 | Milchreis dieta 200gMU | 200 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12335 | Milchreis lehký 200gMU | 200 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12398 | Ml.rýž.Riso MIXII 175gMU | 175 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12392 | Ml.rýže Riso čok 175gMU | 175 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12391 | Ml.rýže Riso jah 175gMU | 175 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12397 | Ml.rýže Riso MIXI.175gMU | 175 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12320 | Ml.rýže Riso přír.175gMU | 175 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12393 | Ml.rýže Riso skoř.175gMU | 175 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12798 | Mléč.krupice MIX 150gKU | 150 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 12809 | Mléč.rýže MIX 150gKU | 150 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 12811 | Mléč.rýže MIX II. 150gKU | 150 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 11805 | Mléčná rýže 1kgHU | 1.0kg | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 11808 | Mléčná rýže MIX 150gHU | 150 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 19571 | Srdíč.ml.r.MIX I. 180gZT | 180 g | Unknown | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||







