Ochucené tvarohy
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12954 | Activ.tvar.jahoda 135gDA | 135 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 12946 | Activ.tvar.MIX 12x135gDA | 135 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10625 | LactoZero tva.MIX 135gEH | 135 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 10339 | Matylda MIX ba+ma 110gPO | 110 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10349 | Matylda MIX va-čo 110gPO | 110 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10335 | Milko ov.tv.MIX I 140gPO | 140 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10337 | Milko tvar.MIX 3. 130gPO | 130 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10125 | Ovoc.tvaroh jahoda 75gBM | 75 g | ![]() | ![]() | 15 (15) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10325 | Ovofit light MIX 140gPO | 140 g | ![]() | - | 16 (16) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10128 | Paladin tvar.bylin.40gBM | 40 g | ![]() | ![]() | 30 (30) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10417 | Termix jahodový 90gKU | 90 g | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10416 | Termix kakaový 90gKU | 90 g | ![]() | - | 24 (24) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10414 | Termix káva 90gKU | 90 g | ![]() | - | 24 (24) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10419 | Termix MIX 90gKU | 90 g | ![]() | - | 24 (24) | ks | - | - | - | ![]() | |||










