Neochucené tvarohy
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10068 | Dr.Halíř tv.měkký 250gBM | 250 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10069 | Dr.Halíř tv.polot.250gBM | 250 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10070 | Dr.Halíř tv.tučný 250gBM | 250 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10002 | MILKIN tvar.strouh250gHX | 250 g | Hostex | ![]() | 8 (8) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10001 | MILKIN tvaro.jemný250gČE | 250 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10012 | Mlada jem.tvar. 6x250gČE | 250 g | ![]() | ![]() | 6 (6) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10011 | Mlada jem.tvar.12x250gČE | 250 g | ![]() | ![]() | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10010 | Mlada jem.tvar.20x250gČE | 250 g | ![]() | ![]() | 20 (20) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10127 | Paladin tvar.polot.40gBM | 40 g | ![]() | ![]() | 30 (30) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10086 | Tv.tvrdý cihl.cca2,9kgJA | 1.0kg | ![]() | - | 11.6 (2.9) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 10023 | Tvar.měk.střív.1% 250gJA | 250 g | ![]() | - | 20 (4) | ks | - | ![]() | - | ![]() | |||
| 10025 | Tvar.měkký krt.12x250gBH | 250 g | ![]() | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 10087 | Tvar.tvrdý strouh.200gJA | 200 g | ![]() | - | 11 (11) | ks | ![]() | - | - | ![]() | |||
| 10122 | Tvaroh 0% 10kgBM | 10.0kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||









