Gastro
eshop.alimpex.cz
Gastro
| Čislo výrobku | Náhled | Název výrobku | Gramáž | Výrobce | Výhradní distributor | KJ v kart. (min. obj) | KJ | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22175 | Camembert GAST.24x120gLC | 120 g | ![]() | - | 24 (24) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13008 | Čer.ml.PROM pyt.krt10lČE | 10.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13576 | Čer.šleh.MLAD 33% 1lČE | 1.0 l | ![]() | - | 8 (8) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13355 | Crelatta suš.kr.12,5kgPR | 12.5kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 22209 | Hermelín váž.kart. 5kgSE | 1.0kg | ![]() | - | 5 (5) | kg | - | - | - | ![]() | |||
| 11018 | Jog.bílý kbelík1,5%5kgES | 5.0kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 11061 | Jogurt bílý smet.kb 5lES | 5.0 l | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25010 | Máslo porce vanič. 10gMV | 10 g | ![]() | - | 1200 (200) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25047 | Máslo vanička 15gME | 15 g | Unknown | - | 100 (100) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13380 | NEOMIX suš.směs 12,5kgPR | 12.5kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 14618 | Phil.natur sýr 1,65kgKF | 1.7kg | ![]() | ![]() | 4 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25218 | Pom.máslo Dr.Halíř 1kgBH | 1.0kg | ![]() | ![]() | 1 (1) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 25045 | Porc.máslo alu. 10gME | 10 g | Unknown | - | 100 (100) | ks | - | - | - | ![]() | |||
| 13558 | Smet.tr.ke šleh.30% 1lME | 1.0 l | Unknown | - | 12 (12) | ks | - | - | - | ![]() | |||











